Mohon Tunggu, Sedang Memuat Konten...

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO INDIKATOR SATUAN TAHUN
2026 2027 2028 2029 2030
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 73,45 73,80 74,06 74,41 74,75
2 Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk Orang 98 96 94 92 90
3 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 80,5 81 81,5 82 82,5
4 Pertumbuhan Ekonomi % 5,60 6,88 7,16 7,27 5,73
5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) poin 80,03 80,24 80,46 80,67 80,88
6 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta) 22,16 23,38 24,73 26,2 27,36
7 Indeks Risiko Bencana Indeks 148,02 146,82 145,62 144,42 143,22
8 Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks 70.23- 71.21 70.45- 71.41 70.66- 71.61 70.88- 71.81 71.10- 72.01
9 Tingkat Inflasi % 2.71- 3.56 2.61- 3.53 2.52- 3.49 2.42- 3.47 2.33- 3.43
10 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks 60.38- 61.00 60.76- 61.50 61.13- 62.00 61.51- 62.50 61.89- 63.00
11 Usia Harapan Hidup Tahun 73,61 73,71 73,81 73,91 74,02
12 Indeks Pembangunan Pemuda Indeks 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80
13 Indeks Ketahanan Daerah Indeks 0.41- 0.60 0.61- 0.80 0.61-80 0.61- 0.80 0.61- 0.80
14 Rasio Gini Indeks 0,222 0,221 0,220 0,219 0,218
15 Indeks Kualitas Air Indeks 77,57 77,77 77,97 78,17 78,37
16 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Angka 65.00- 76.60 76.61- 88.30 76.61- 88.30 76.61- 88.30 76.61- 88.30
17 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,39 4,33 4,27 4,21 4,07
18 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 0,232 0,254 0,276 0,298 0,32
19 Nilai SAKIP Angka 71 75 80,1 80,3 80,4
20 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) 8,822 8,884 8,946 9,008 9,07
21 Indeks Daya Saing Daerah Angka 3,76 3,88 4,02 4,13 4,25
22 Indeks Kualitas Lahan Indeks 85,17 85,23 85,3 85,37 85,44
23 Persentase Desa Mandiri % 20,88 22,53 24,17 25,82 27,47
24 Indeks Persepsi Anti Korupsi Angka 4,004 4,028 4,052 4,076 4,1
25 Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%) % 34,21 34,06 33,92 33,77 33,63
26 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah % 0,117 0,125 0,133 0,141 0,148
27 Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang) Angka 41,583 42,058 42,533 43,008 43,483
28 Indeks Kualitas Udara Indeks 79,53 79,83 80,13 80,43 80,73
29 Tingkat Kemiskinan (%) 5,66 5,30 5,10 4,70 4,35
30 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintahan Digital Indeks 2 2,2 2,6 2,7 2,75
31 Indeks Reformasi Hukum Indeks 71 72 73 74 75
32 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Angka 0.46- 0.45 0.45- 0.44 0.44- 0.43 0.43- 0.42 0.42- 0.41
33 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perkapita Juta Rupiah/ Tenaga Kerja 88,632 105,458 122,285 139,111 155,937
34 Indeks Pembangunan Keluarga Angka 61,5 61,8 62 62,3 62,5
35 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 9,16 10,66 12,16 13,66 15,16
36 Indeks Pelayanan Publik. Indeks 4,47 4,51 4,54 4,56 4,59
37 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) poin 82 84 86 90 92
38 Indeks Merit Indeks 350 375 390 400 400
39 Indeks Inovasi Daerah Angka 62,79 64,32 65,85 67,38 68,91