Pendapatan Daerah 2026
Data diperbarui 09 September 2026 pukul 02:03 WIB · Sumber: Aplikasi SIPD-RI
Target Pendapatan
Rp 1.713.650.951.731
Realisasi
Rp 267.567.825.655
Persentase
15,61%
Komposisi Realisasi
Berdasarkan kelompok pendapatan
Rincian Kelompok Pendapatan
Klik untuk melihat rincian berjenjang
| Kelompok | Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp 207.804.551.029 | Rp 12.249.161.611 | 5,89% |
| — Pajak Daerah | Rp 77.499.763.904 | Rp 9.819.767.723 | 12,67% |
| — Retribusi Daerah | Rp 115.224.521.287 | Rp 1.511.478.621 | 1,31% |
| — Hasil Pengelolaan Kekayaan | Rp 11.815.765.838 | Rp 0 | 0,00% |
| — Lain-lain PAD yang Sah | Rp 3.264.500.000 | Rp 917.915.267 | 28,12% |
| Pendapatan Transfer | Rp 1.505.846.400.702 | Rp 255.318.664.044 | 16,96% |
| — Transfer Pemerintah Pusat | Rp 1.401.441.854.000 | Rp 255.168.664.044 | 18,21% |
| — Transfer Antar Daerah | Rp 104.404.546.702 | Rp 150.000.000 | 0,14% |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | - | Rp 0 | - |
